加入收藏 | 设为首页 | 联系我们  客服热线: 400-812-7168
 
您当前的位置:首页 > 行情快讯 > 畜禽类 > 正文
畜禽类

2022年7月25日国内饲料原料与养殖行情参考

来源:中国饲料行业信息网  发布时间:2022-7-25 13:50:52  点击数:889

 

品种   今日均价 昨日均价 涨跌 单位
玉米   2799.89 2803.47 -3.58 元/吨
豆粕   4075 4065 +10 元/吨
菜粕   3455 3490 -35 元/吨
棉粕   3810 3810 0 元/吨
DDGS   2677.5 2677.5 0 元/吨
鱼粉 最高 13200 13200 0 元/吨
最低 12900 12900 0 元/吨
小麦   2606.67 2606.67 0 元/吨
一级豆油 最高 10000 9800 +200 元/吨
最低 9800 9700 +100 元/吨
24度棕榈油 最高 9800 9600 +200 元/吨
最低 9600 9400 +200 元/吨
乳清粉 最高 7100 7100 0 元/吨
最低 6700 6700 0 元/吨
赖氨酸 最高 9.8 9.8 0 元/公斤
最低 9.3 9.3 0 元/公斤
蛋氨酸 最高 21 21 0 元/公斤
最低 20 20 0 元/公斤
维生素A 最高 128 130 -2 元/公斤
最低 118 120 -2 元/公斤
维生素E 最高 86 86 0 元/公斤
最低 83 83 0 元/公斤
外三元毛猪   22.32 22.56 -0.24 元/公斤
鸡蛋   9.62 9.73 -0.11 元/公斤
淘汰蛋毛鸡   12.46 12.52 -0.06 元/公斤
白羽肉毛鸡   9.83 9.87 -0.04 元/公斤
白羽肉鸡苗   2.08 1.9 +0.18 元/羽
 
打印 | 字体大小:     | TOP